NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO
SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope


Equipos
LEON CLUB
  ATRÁS
  Formación
Jugador Mej Gol Ama Roj
Alderete, Pablo 0 1 2 0
Arcodia, Federico 0 1 0 2
Carrizo, Juan Cruz 0 0 0 0
Dubs, Cristian 0 0 3 0
Escudero, Lucas Andres 1 1 3 0
Komig, Nelson 0 0 0 0
Ludueña, Gonzalo 0 2 2 0
Ludueña, Gonzalo 0 2 1 1
Ludueña, Rodrigo 0 1 2 0
Montovia, Fernando 0 0 1 0
Montovia, Guillermo Federico 0 2 1 0
Montovia, Ignacio 0 1 0 0
Montovia, Nahuel 0 0 2 0
Nanni, Gonzalo 0 0 1 0
Navoni, Mauro 0 0 0 0
Ordoñez, Raul 0 0 1 1
Pellerano, Alfredo Oscar 1 4 1 1
Pellerano, Eduardo Andres 0 4 0 0
Puyol, Ricardo 0 0 0 0
Rios, Alejandro 0 0 1 0
Rios, Gaston 0 0 3 0
Rojo, Gaston 0 0 0 0
Romero, Julian 0 0 0 0
Sabin, Manuel 0 0 2 0
Silvero, Norberto 0 0 0 0
  Partidos
Fecha Día     Vs    
fecha 2 02/09/2012 1 2 EMPETROLADOS F.C. Ver Detalles Estadísticas
fecha 3 09/09/2012 2 3 APUD Ver Detalles Estadísticas
fecha 4 16/09/2012 1 3 LEONCIO PESCIA Ver Detalles Estadísticas
fecha 5 23/09/2012 2 4 RACHA GORDA Ver Detalles Estadísticas
fecha 6 30/09/2012 2 0 RIESGO PAIS Ver Detalles Estadísticas
fecha 8 14/10/2012 2 4 DEPORTIVO TOLUCA Ver Detalles Estadísticas
fecha 10 28/10/2012 1 3 LA ABUELA Ver Detalles Estadísticas
fecha 11 04/11/2012 1 6 LPFC Ver Detalles Estadísticas
fecha 1 11/11/2012 1 2 CINTAS TOKKE Ver Detalles Estadísticas
fecha 7 18/11/2012 2 5 AS CORDOBA Ver Detalles Estadísticas
fecha 9 02/12/2012 5 4 DON BOSCO Ver Detalles Estadísticas
 
  Datos Históricos del equipo

 Premios
Premio Torneo Jugador
Campeón Sol A Domingo Clausura 2010 -
Sub campeón Sol B Domingo Copa Isenbeck Apertura 2012 -
Fair Play Sol C Domingo Clausura 2004 -
Mejor Jugador Sol B Domingo Copa Isenbeck Apertura 2012 PELLERANO, Eduardo Andres
Goleador Sol A Domingo Clausura 2010 LAVANCHY, Ezequiel
Goleador Sol B Domingo Apertura 2010 LAVANCHY, Ezequiel
Mejor Capitan Sol B Domingo Apertura 2005 BRUZZONE, Gustavo Ariel
Mejor Capitan Sol C Domingo Clausura 2003 BRUZZONE, Gustavo Ariel




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved - Ultima actualización: 18/10/2025 22:02:24


Facebook G+