NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO
SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope


Equipos
VAMO MENCHO!
  ATRÁS
  Formación
Jugador Mej Gol Ama Roj
Balboni, Alejandro 0 0 0 0
Cardozo, Jonatan 0 0 2 0
Garcia Wolff, Mariano 0 0 0 0
Gimenez, Patricio 0 2 0 0
Graziano, Federico 0 0 0 0
Grimoldi, Marcelo 0 0 2 0
Grimoldi, Mariano 0 0 0 0
Gutierrez Meiller, Lautaro 1 0 0 0
Itzaina, Martin 0 0 1 0
Lavanchy, Ezequiel 1 7 1 0
Lopez, Martin 0 0 4 0
Lorenzo, Diego 0 0 0 0
Lorenzo, Martin 0 0 0 0
Masvelez, Carlos 0 0 0 0
Molettieri, Alejandro 0 0 0 0
Muzzio, Sebastian 0 0 3 0
Olivera, Daniel 6 1 6 0
Olivero, Cesar 0 0 3 0
Pellerano, Alfredo Oscar 1 7 2 0
Piñeiro, Pablo 0 0 0 0
Ronchi, Diego 0 0 3 0
Ronchi, Federico 0 0 0 0
Ruscitti, Pablo 0 0 1 0
Silveira, Marcelo 0 0 1 0
Sivori, Juan Pablo 0 0 4 0
  Partidos
Fecha Día     Vs    
fecha 2 15/04/2007 1 3 LOS PEDEMONTI Ver Detalles Estadísticas
fecha 4 29/04/2007 3 8 LA ROMANA Ver Detalles Estadísticas
fecha 6 13/05/2007 1 4 AMOPLETE GOL Ver Detalles Estadísticas
fecha 7 20/05/2007 1 4 BULON Ver Detalles Estadísticas
fecha 8 27/05/2007 0 2 NATIVOS F.C. Ver Detalles Estadísticas
fecha 9 03/06/2007 1 0 UNION F.C. Ver Detalles Estadísticas
fecha 10 10/06/2007 1 2 C.A.P. Ver Detalles Estadísticas
fecha 11 18/06/2007 3 2 JUGARRETA Ver Detalles Estadísticas
fecha 1 24/06/2007 2 2 LA MODORRA Ver Detalles Estadísticas
fecha 3 01/07/2007 4 5 BOTAFOGO Ver Detalles Estadísticas
fecha 5 15/07/2007 3 0 RECREATIVO BECCAR Ver Detalles Estadísticas
 
  Datos Históricos del equipo

 Premios
Premio Torneo Jugador
Campeón Sol C Domingo Clausura 2004 -
Sub campeón Luna B Domingo Clausura 1997 -
Fair Play Luna B Domingo Clausura 2002 -
Fair Play Luna A Domingo Clausura 1999 -
Fair Play Luna B Domingo Clausura 1998 -
Mejor Jugador Luna B Domingo Clausura 1996 SIVORI, Juan Pablo
Goleador Sol B Domingo Clausura 2007 PELLERANO, Eduardo Andres
Valla menos vencida Sol C Domingo Clausura 2004 RONCHI, Diego
Valla menos vencida Luna B Domingo Clausura 1997 ROSSO, Diego
Mejor Capitan Sol B Domingo Apertura 2011 LOPEZ, Martin
Mejor Capitan Sol B Domingo Clausura 2009 LOPEZ, Martin




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved - Ultima actualización: 18/10/2025 22:02:24


Facebook G+