NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Liguilla Pts PJ PG PE PP GOL AMA ROJ
Senior C Sabado Clausura 2016 0 11 0 0 11 10 20 0
Senior C Sabado Apertura 2016 6 11 2 0 9 15 9 3
Senior C Sabado Clausura 2015 7 11 2 1 8 12 18 0
Senior C Sabado Apertura 2015 12 11 3 3 5 25 22 1
Senior C Sabado Clausura 2014 6 11 1 3 7 15 20 3
Fútbol 7 Masc C 1 Sabado Apertura 2014 6 9 2 0 7 11 9 2
Fútbol 7 Masc C 2 Sabado Clausura 2013 4 10 1 1 8 21 12 1
Senior C Sabado Apertura 2013 4 10 1 1 8 9 15 1
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2012 7 11 2 1 8 19 20 5
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2012 11 11 3 2 6 15 16 5
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2011 20 11 6 2 3 22 19 4
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2011 11 11 3 2 6 19 24 4
Senior C Sabado Clausura 2010 5 11 1 2 8 23 20 4
Senior C Sabado Apertura 2010 2 10 0 2 8 11 28 4
Senior C Sabado Clausura 2009 8 11 2 2 7 11 23 5
Senior C Sabado Apertura 2009 13 11 4 1 6 24 36 2
Senior C Sabado Clausura 2008 10 9 3 1 5 13 22 0
Luna B Domingo Apertura 2008 16 11 5 1 5 21 17 1
Luna B Domingo Clausura 2007 4 10 1 1 8 19 25 1
Luna C Domingo Apertura 2007 4 7 1 1 5 12 16 1
Luna C Domingo Clausura 2006 10 9 1 1 5 14 24 0
Luna C Domingo Apertura 2006 4 9 1 1 7 12 28 5
Luna C Domingo Clausura 2005 11 11 3 2 6 19 34 6
Sol A Domingo Apertura 2005 0 11 0 0 11 16 30 3
Sol B Domingo Clausura 2004 19 11 6 1 4 25 22 2
Sol B Domingo Apertura 2004 16 11 4 1 5 24 20 2
Sol B Domingo Clausura 2003 11 11 3 2 6 22 30 0
Norte A Domingo Apertura 2003 9 11 1 0 8 10 21 1
Norte A Domingo Clausura 2002 15 11 2 0 6 17 18 2
Norte B Domingo Apertura 2002 15 9 3 3 2 21 18 1
Luna C Domingo Clausura 2001 15 11 4 0 6 23 31 1
Luna C Domingo Apertura 2001 9 11 2 3 6 13 34 2
Luna C Domingo Clausura 2000 12 11 3 3 5 17 32 7
Luna C Domingo Apertura 2000 7 11 2 1 8 15 44 2
Luna C Domingo Clausura 1999 16 11 5 1 5 23 32 2
Luna C Domingo Apertura 1999 5 11 1 2 8 17 34 0
Luna C Domingo Clausura 1998 10 11 2 4 5 22 31 5
Luna C Domingo Apertura 1998 17 11 5 3 3 26 34 8
Luna C Domingo Clausura 1997 17 11 5 2 4 22 37 4
Luna C Domingo Apertura 1997 15 11 5 0 6 24 46 8
Total 389 422 101 57 254 709 991 108

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 18:26:04 - Creación de Página: 21/10/2025 10:55:13


Facebook G+