NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Apellido, Nombre Goles AMA ROJ
ABRITTA, Luis 4 0 0
ALVAREZ, Sergio 6 10 0
ANGANUZZI, Luciano 0 0 1
BARTOS, Cristian 0 0 0
BATTILANA, Federico 11 5 0
BERRO, Diego 1 3 1
BERRO, Bernardo 2 10 1
BILLOTE, Federico 2 5 1
BONANI, Alejandro 4 0 1
BUSSI, Martin 7 1 1
BUSTAMANTE , 0 0 0
CALVO, Nicolas 17 0 1
CANTON, Estanislao 0 0 0
CAPRILE, Pablo 2 11 2
CARLSTEIN , 0 0 0
CASTAGNETO, Santiago 8 21 1
D´AMORIM, Francisco 1 0 0
DEDIN , 0 0 0
DI LUZIO, Lucas 1 2 0
DI LUZIO, Hector 25 7 0
DI VITO, Sebastian 0 0 0
DUNZELMANN , WENCESLAO 1 0 0
ECHEZARRETA , 1 0 0
EIRAS, Ariel 0 9 0
ERTL, Maximiliano 0 0 0
ESCOBEDO, Guillermo 2 3 1
ESLAVA, Santiago 2 3 0
ESPOUEYS, Alejandro 1 12 0
FEDRIZZI, Marcelo 1 0 0
FEIJO, Luis 0 1 0
FERNANDEZ, Gerardo 2 10 0
FERRANDO, German 0 1 1
FONTELA, Facundo 16 9 2
GARGIULO, Gustavo 2 1 2
GERBER , ENRIQUE 0 0 1
GODINO , 0 0 0
GRANESE, Carlos 1 0 0
HORDH, Christian 7 11 2
HORTON , DIEGO 5 0 0
INFANTINO, Roberto 7 10 3
ISTUETA, Diego 0 0 0
JARA, Mariano 1 2 0
LANDAJO, Marcos 1 1 0
LEBREO, Marcelo 2 0 0
LEBREO, Alejandro 20 2 0
LEUNDA, Joaquin 1 0 1
MARIN, Rodolfo 35 9 0
MARTINEZ, Diego 0 1 0
MASTROVICENZO, Gabriel 0 1 0
MATAS, Juan Martin 0 0 0
MOLINA, Roberto 2 1 0
NESSI, Martin 0 5 1
OLIVAR, Leonardo 0 0 1
OTAMENDI, Santiago 1 1 2
PARETO, Marcos 0 11 4
PASTUSZUK, Diego 0 0 0
PEGORARO, Jorge 3 0 0
PERTICARO, Pablo 1 1 0
PIROLO, Carlos 8 0 2
POLITO, Diego 1 1 0
PONZANO , 0 0 0
RAMALLO , SANTIAGO 0 0 2
RAMOS, Alejandro 7 4 1
REBOLLO, Juan Salvador 6 9 0
REBOLLO, Juan Carlos 83 29 4
REPETO , FERNANDO 0 0 0
REPETO , FERNANDO 0 0 2
RIVEIRA, Javier 9 0 1
RIVERA , TOMAS 1 0 1
SAENZ , AGUSTIN 0 0 0
SAGARNA, Martin 1 16 2
SANDOVAL, Martin 0 0 0
SCHROEDER, Carlos 0 6 0
SEGURA MOYANO, Cesar Rafael 4 16 0
SILVA, Mariano 0 0 0
SOAVE, Martin 13 10 1
SOAVE, Marcelo 4 1 1
SUSTAITA, Luciano 7 19 3
TAMBURRINO, Juan Cruz 19 22 6
VALERA, Ignacio 2 1 1
VARANDO, Jorge 0 1 0
VICENTE, Fabian 0 1 0
VIDAL, Facundo 1 3 0
VIGIL , G. 2 0 0
VIGIL , 0 0 0
VITALE, Enrique 1 0 0

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 21/10/2025 14:46:34 - Creación de Página: 21/10/2025 15:52:13


Facebook G+