NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Liguilla Pts PJ PG PE PP GOL AMA ROJ
Senior B Sabado Clausura 2016 0 11 0 0 10 0 13 2
Senior B Sabado Apertura 2016 20 11 6 2 2 27 22 5
Senior B Sabado Clausura 2015 18 11 5 4 2 22 22 5
Senior B Sabado Apertura 2015 9 11 2 3 6 18 16 8
Senior B Sabado Clausura 2014 14 11 4 2 5 14 27 5
Senior B Sabado Apertura 2014 6 11 2 1 8 15 25 6
Senior B Sabado Clausura 2013 10 11 2 4 5 13 30 5
Senior B Sabado Apertura 2013 17 11 5 2 4 24 20 3
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2012 21 11 7 0 4 20 34 1
Senior B Sabado Copa Isenbeck Apertura 2012 15 11 4 3 4 13 29 4
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2011 26 11 8 2 1 21 22 1
Senior B Sabado Copa Isenbeck Apertura 2011 13 11 4 1 6 17 22 7
Senior B Sabado Clausura 2010 11 11 2 5 4 11 36 4
Senior B Sabado Apertura 2010 13 11 3 4 4 19 26 5
Senior B Sabado Clausura 2009 11 11 3 2 6 14 24 5
Senior B Sabado Apertura 2009 21 11 7 0 4 30 22 3
Senior C Sabado Clausura 2008 17 9 5 2 2 17 23 2
Senior C Sabado Apertura 2008 18 8 6 0 2 19 23 2
Norte C Sabado Clausura 2007 13 11 4 1 6 17 42 2
Norte C Sabado Apertura 2007 13 11 4 1 6 15 33 2
Sol C Sabado Clausura 2006 8 11 2 2 7 16 27 3
Sol C Sabado Apertura 2006 9 11 3 0 8 19 25 5
Sol C Sabado Clausura 2005 9 11 2 3 6 18 33 0
Sol C Sabado Apertura 2005 11 11 3 2 6 19 33 3
Sol C Sabado Clausura 2004 9 11 2 3 6 16 32 2
Sol B Sabado Apertura 2004 7 11 2 1 8 11 40 6
Sol B Sabado Clausura 2003 11 11 1 2 6 23 27 2
Sol B Sabado Apertura 2003 11 11 3 2 6 14 24 2
Sol B Sabado Clausura 2002 22 11 5 1 3 29 20 3
Sol B Sabado Apertura 2002 16 11 5 1 5 23 30 7
Sol B Sabado Clausura 2001 18 11 4 3 3 23 19 1
Sol B Sabado Apertura 2001 9 11 2 3 6 19 28 6
Sol B Sabado Clausura 2000 17 11 5 2 4 18 22 1
Sol B Sabado Apertura 2000 6 11 1 3 7 9 27 5
Sol C Sabado Clausura 1999 24 11 7 0 3 41 23 1
Sol C Sabado Apertura 1999 17 11 5 2 4 27 35 7
Sol C Sabado Clausura 1998 20 11 6 2 3 41 39 2
Total 510 402 141 71 182 712 995 133

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 21/10/2025 14:46:34 - Creación de Página: 22/10/2025 00:16:54


Facebook G+