NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRS

  Datos Históricos del equipo
Apellido, Nombre Goles AMA ROJ
ACOSTA , JORGE 1 2 0
ALBANEL, Ezequiel 0 3 0
ALVAREZ, Patricio 0 0 0
ANDINA, Jose Luis 1 0 0
ANDINA SILVA, Juan 11 18 0
ANUKORKI, C. 1 1 0
BALBIANI, Enrique 0 0 0
BALBIANI, Enrique 7 25 5
BARATTA, Francisco 3 0 3
BENITEZ, Juan 2 0 0
BERECIARTU, Marcos 2 1 0
BIBILONI, Tomas 0 0 0
BLANCO, Agustin 4 14 3
BOERO , PATRICIO 1 0 0
BONADEO, Marcelo 0 0 1
BORNA, Juan 0 0 1
BOVE, Mariano 58 50 5
BRIONES, Ivan 2 0 0
BRIONES, Federico 0 0 0
BRIONES, Federico 1 1 1
BRUSCO, Matias 3 15 2
BUELA, Juan 0 0 0
BUENAÑO, Diego 1 10 1
CABRERA , IGNACIO 0 0 0
CABRERA , IGNACIO 0 0 0
CAMOGLI, Alejandro 1 3 1
CAMPANELLA, Mariano 1 1 0
CANO , LEONARDO 0 0 0
CANO , LEONARDO 0 0 0
CARMUEBA, Mariano 1 0 0
CARRAPA, Martin 2 2 0
CARRASCO, Martin 0 0 0
CARRAZZONI, Nicolas 0 1 0
CARSOGLIO, Fernando 2 0 0
CASANO, Sebastian 1 0 0
CASIR, Agui 0 0 0
CASIRAGHI, Marcos 0 3 0
CASTILLO, Gerardo 0 1 0
CASTRO , DIEGO 0 0 0
CEMOS, Francisco 0 0 0
CHAIT, Christian 0 0 0
CHAPOUROUGE , RAUL 0 0 0
CHAUD, Juan Pablo 1 0 0
CHAVEZ , M. 0 0 0
CLARIA, Santiago 0 1 1
COLES, German 0 5 0
COLOMBRES, Pablo 0 3 0
CORNEJO, Emilio 3 1 0
COSTA, Santiago 0 0 0
COSTA, Ignacio 0 0 0
CRESCIMBENI, Santiago 0 0 0
CRISUOLO, Luis 0 1 0
CUENYA, Santiago 4 4 0
CUENYA, Ramiro 29 30 5
CUENYA, Matias 7 77 25
DE ABELLEYRA, Roberto 12 1 1
DE ABELLEYRA, Javier 0 0 0
DE ABELLEYRA, Diego 0 1 0
DE CHAPEAUROUGE, Raul 16 18 4
DE CHAPEAUROUGE, Gaston 18 19 0
DE LAS CARRERAS , 1 0 0
DE LAS CARRERAS , 0 0 0
DE OLAZABAL, Ezequiel 0 0 0
DEBOLE, Alejandro 0 0 0
DEDANN, Federico 0 1 0
DIAZ, Nicolas 1 0 0
DIMUZIO, Pablo 1 1 1
ECHENIQUE, Antenor 0 0 0
ELIAS, Santiago 0 0 0
ESCALANTE, Marcos 4 18 1
ETCHEBERRY , DIEGO 1 1 0
ETCHEBERRY, Bernardo 0 0 0
ETCHEVERRY , BERNARDO 0 0 0
ETCHEVERRY , BERNARDO 0 0 0
FAVA, Juan 0 0 0
FERNANDEZ, Joaquin 0 0 0
FIGUEROA, Maximiliano 0 0 0
FINN, Eduardo 0 0 0
FLIESS, Ezequiel 0 0 0
GALARCE, Jorge 0 0 0
GALARCE, Jorge 16 56 2
GALARCE, Diego 20 36 3
GALARCE, Diego 9 18 1
GALARRAGA, Carlos 6 5 1
GALARRAGA , B. 0 0 1
GALARRAGA , B. 0 0 0
GARCIA, Dario 0 0 0
GARCIA, Alejandro 17 3 2
GARCÍA, Alejandro 1 3 1
GEBARA, Gerardo 0 0 1
GINEBRA, Claudio 0 0 0
GIOFRE, Matias 0 1 0
GIRAUDO, Juan Manuel 0 0 0
GIRENEZ, Ezequiel 0 2 0
GOFFRE , MATIAS 0 0 0
GOFFRE , MATIAS 0 0 0
GOLDARACENA, Joaquin 0 0 1
GONZALEZ, Miguel 0 0 0
GONZALEZ, Humberto 0 0 0
GONZALEZ LLANOS, Tomas 9 6 0
GRAMAJO, Ignacio 41 62 7
GROSSO, Ignacio 1 1 0
GUILLAMET, Santiago 11 0 0
GUIRALDES, Alfredo 0 0 0
HALLE, Diego 0 0 0
HERRERA VIDAL, Adrian 0 0 0
HITTER, Pablo 0 0 0
IGLESIAS, Nicolas 11 0 0
INGACHE, Daniel 0 0 1
KATS, Esteban 1 3 0
LABRERA , I. 1 0 0
LABRERA , I. 0 0 0
LANDIVAR, Gustavo 7 10 0
LANDONI, Luis 4 7 3
LASA UBON, Mariano 0 0 0
LASTRO, Diego 0 0 0
LAVAGNO, Julian 0 0 0
LEGUIZAMON, Martin 0 1 0
LEIBERG, Martin 115 80 6
LERGA FILETO , 0 0 0
LOPEZ LLOVET, Matias 0 0 0
LOTTI, Juan Pablo 8 5 0
LUCAS , LUCAS 0 0 1
LUCAS , LUCAS 0 0 0
LUCINO, Diego 7 32 3
LYNCH GARAY, Joaquin 1 0 0
MAGISTRELLI, Luciano 0 2 1
MAGISTRELLI, Luciano 0 0 0
MANZUOLI, Juan Pablo 0 2 2
MARATTA, Francisco 1 2 0
MARTINEZ YOUENS, Alberto 0 0 0
MAZZINGHI, Marcos 2 0 0
MCLEAN, Martin 0 0 0
MENDEZ ELIZALDE, Miguel 0 0 0
MENDEZ ELIZALDE, Ignacio 0 0 0
MENDIOROZ, Marcos 0 0 0
MENTASTI, Alejandro 0 0 1
MEYER, Juan 0 0 0
MIGUENS, Juan 0 0 0
MIGUENS, Bernardo 0 6 0
MILOU , AUGUSTO 0 0 0
MILOU , AUGUSTO 0 0 0
MILOU , AUGUSTO 1 0 0
MONATH, Hernan 0 0 0
MONTOY, Santiago 1 0 0
MONZON, Santiago 0 0 0
MOORE, Ezequiel 0 1 0
MOYANO, Walter 0 0 0
MOYANO, Manuel 1 7 0
NAZAR, Rafael 0 8 1
NICASTRO, Luis 0 0 0
NOGUEL, Esteban 0 0 0
OCAMPO, Fernando 1 1 0
OLMOS, Sergio 0 1 0
PALATNIK, Nicolas 1 0 0
PANERO, Jorge 0 0 0
PASQUALE, Mariano 13 0 4
PASSERINI, Raul 2 3 3
PELLEGRINI, Ignacio 0 1 0
PEREYRA IRAOLA, Facundo 19 18 0
PERRONE, Santiago 4 8 2
PINTOS, Diego 153 54 9
POMMER, Pablo 0 2 0
PRADO, Maximiliano 33 72 13
PRUNEDA, Sebastian 28 84 12
PUELLES , L. 0 0 0
PUELLES , JULIAN 0 0 0
PUELLES, Javier 15 9 2
QUIRNO, Pedro 1 5 0
QUIRNO, Pedro 0 12 0
RAMOS, Ezequiel 0 0 0
RAMOS, Exequiel 0 1 0
RAMOS OROMI, Matias 0 2 0
RAMOS OROMI, Ezequiel 0 3 2
RAMOS OROMI, Eduardo 0 0 0
RESNIK, Victor 0 0 0
RIVEIRO, Agustin 0 1 0
ROCCA, Juan Cruz 23 2 1
RODRIGUEZ, Martin 3 2 0
RODRIGUEZ, Martin 32 4 1
RODRIGUEZ, Marcos 1 2 0
ROGER, Gaston 0 0 0
SALESE, Pablo 0 0 0
SAN MILLAN , GONZALO 3 1 1
SANCHEZ, Jose 1 1 0
SANSOT, Jorge 1 0 0
SARRABAYROUSE, Fernando 0 0 0
SAUBIDET, Mariano 1 1 1
SCHATS, Federico 2 0 0
SEEBER, Santiago 82 92 17
SEEBER , L. 2 0 0
SEEBER, Horacio 30 91 19
SEGALEZZO, Matias 3 1 0
SEGUEIRA, Forencio 0 1 1
SEOBANE, Ignacio 0 0 0
SEQUEIRA, Florencio 2 0 0
SEQUINA, Francisco 0 0 0
SILA, Patricio 0 0 0
SIMON PADROS, Tomas 2 2 1
SOIZA, Marcelo 0 0 0
SUBIAS, Martin 0 0 0
TACCARI, Sebastian 0 0 0
TACCARI, Santiago 1 0 0
TACCARI, I. 1 0 1
TACCARI, 0 0 0
TACCARI, 1 0 1
TACCARI, 1 0 0
TACCARI, 0 0 0
TACCARI, 0 0 0
TACCARI, 0 0 0
TORRES CARBONELL, Pablo Andres 2 0 0
TORRIANI, Alejandro 39 50 12
UGARTE, Wenceslao 1 1 0
UGARTE, Jose 0 0 0
URAPILLETA, Thomas 0 0 1
URDAPILLETA, Tomas 1 0 0
URDAPILLETA, Diego 35 27 2
URDARIVERA, Roman 0 1 0
URRUTI, Rafael 30 23 8
VIDELA, Julian 2 0 0
VILAPLANA, Fernando 0 0 0
WEISH , JUAN 0 0 0
WEISH , JUAN 0 0 0
WEISH , JUAN 0 0 0
WELCH , JUAN 0 0 0
Z, 1 0 0
ZEMBORAIN, Eduardo 59 36 9

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 13:29:56 - Creación de Página: 20/10/2025 14:36:23


Facebook G+