NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRS

  Datos Históricos del equipo
Apellido, Nombre Goles AMA ROJ
ABRIATA, Matias 0 1 0
ACEBO, Manuel 2 1 1
ACEBO, Manuel 0 2 0
ALGABA, Federico 0 0 0
ALVAREZ, Rodrigo 21 43 2
ALVAREZ, Gonzalo 50 47 5
ANGELINI, Matias 1 1 0
ANIVOLE, Lautaro 0 1 0
ARCE, Diego 0 0 0
AVALOS, Alfredo 0 0 0
BANNINI, Martin 0 1 0
BARBIERI, Eduardo 5 2 0
BASSIGA, Andres 0 0 0
BENITEZ, Nicolas Ezequiel 0 0 0
BIANCHI, Leandro 5 4 0
BIANCHI, Federico 0 6 0
BIRGE, Matias 0 0 0
BLAKSLEY SEÑORANS, Juan Pablo 0 0 0
BOVERO, Eduardo 0 0 0
BRANCAY, Federico 0 1 0
BRITEZ, Verli 0 5 0
BURRUECO MANSILLA, Federico 4 7 1
CABRAL, Bruno 29 39 1
CALIFRI, Nicolas 1 2 0
CAMPI, Juan 2 0 0
CARDADE, Matias 0 0 0
CARDENA, Ramiro 0 0 0
CASAS, Ignacio 0 0 0
CASO, Valentino 0 1 0
CASTAÑO, Nicolas 0 0 0
CELANO, Ignacio 0 0 0
CHAO, Santiago 0 0 0
COLACE, Mauro 0 0 0
CONCILIO, Martin 0 0 0
CORNEJO, Joaquin 15 9 1
CORONEL, Matias 0 0 0
CORONEL, Guido 1 1 1
CORREGA, Joaquin 0 0 0
CORTI, Martin 0 1 0
CRISTIAN, Monzon 0 0 0
D OMOFRIO, Pablo 1 1 1
D´ALESSANDRO, Ezequiel 1 7 0
DALESSANDRO, Mauro 0 1 0
DAMICO, Pablo 6 1 3
DE BARBA, Marco 0 0 0
DE TULLIO, Agustin 0 0 0
DEL RIO, Diego 0 0 0
DELLA ROCCA, Martin 0 0 0
DELLAROSSA, Martin 0 2 0
DUARTE, Agustin 0 0 0
EURO, Nicolas 0 0 0
EZCUI, Maximiliano 0 0 0
FALCON, Federico 0 0 0
FANTINO, Juan Pablo 0 0 0
FASSINI, Matias 0 1 0
FERNANDEZ, Nicolas 0 0 0
FERNANDEZ MADERO, Benjamin 0 1 0
FLORES, Agustin 0 1 0
FRANCO, Richor 0 2 0
FRONZIN, Nicolas 0 0 0
FRONZIN, Ezequiel 1 2 0
GALIZIA, Lucas 2 5 1
GALLO, Juan Ignacio 1 2 0
GARCIA, Leandro 0 0 0
GARCIA, Gonzalo 2 3 1
GERMAN, Walter 0 0 0
GIANETTO, Maximiliano 5 15 3
GLICZ, Igancio 2 0 0
GLITZ, Ignacio 1 5 0
GOGGI, Francisco 18 25 4
GONZALEZ FUMO, Ramiro 0 0 0
GOROSITO, Sergio 5 0 0
GOROSITO, Lucas 17 6 0
GREEN, Alejandro 0 0 0
GUILLEN, Agustin 0 0 0
HERNANDEZ, Horacio 0 0 0
HERNANDEZ, Horacio 0 0 0
HUICI, Tomás 4 6 1
IGLESIAS, Lucas 11 22 1
IRALA, Emiliano 0 2 0
JIAM, Tomas 1 2 0
JOUBERT, Gonzalo 0 0 0
JUAREZ, Agustin 0 2 0
KIRSCHBAUM, Ivan 0 0 0
KRALJEV, Maximiliano 0 1 0
LAVECCHIA, Agustin 0 0 0
LEON, Otniel 0 1 0
LESCANO, Ricardo 0 0 0
LEZCANO, Luis 1 1 0
LISANDRO, Joaquin 0 1 0
LISARRAGUE, Francisco 2 0 0
LISSARRAGUE, Tomas 0 0 0
LO GRECO, Tomas 0 2 0
LORENZI, Matias 0 1 0
LOUSAME, Ignacio 2 3 0
LUCOTTI, Tomas 1 3 0
MARCON, Nahuel Yamil 23 14 0
MARCON, Matias 0 5 0
MARINO, Nicolas 0 0 0
MARQUES, Facundo Agustin 0 0 0
MARTINEZ, Santiango 0 1 0
MARTINEZ, Ramiro 0 0 0
MARTINEZ, Juan 0 0 0
MARTINOLI, Ezequiel 0 2 0
MARTINS, Julian 2 4 0
MASSERIO, Julian 0 0 0
MÁTAR, Juan Pablo 0 4 0
MAUCIERI, Nicolas 27 7 1
MBAZBAZ, Maximiliano 0 0 0
MENDIBIL, Juan 0 0 0
MILLER, Alan 0 1 0
MINUZZI, Franco 0 0 0
MISSI, Ghelfi 0 0 0
MOCCIA, Paolo 2 46 6
MODARELLI, Lucas 34 11 3
MOLINA, Eduardo 2 1 0
MOLINA, Agustin 15 24 4
MONASTERIO, Fernando 1 2 0
MORALEJO, Leandro 1 1 0
MORIB, Leandro 3 3 0
MORIS, Leandro Nahuel 11 7 0
MORONI, Franco 0 1 0
MUFFATT, Thomas 2 1 0
MUFFATTI, Thomas 0 0 0
NADAL, Federico 0 0 0
NADAL, Federico 0 0 0
NAPPE, Martin 0 0 0
NAVARRO, Nicolas 1 1 0
NEUMANN, Gaston 0 0 0
NIEVA, Cesar 0 0 0
NIEZGODA, Facundo 0 0 0
NOGUEIRA, Marcelo 2 7 1
NOLO PEDRAT, Nicolas 8 65 6
OLIVERA, Juan Ignacio 0 0 0
OSELLA, Marisol 0 0 0
OSES, Juan Francisco 3 1 1
OVIEDO, Maximiliano 0 0 0
PADIN, Joaquin 6 2 0
PARAREDA, Tomas 0 0 0
PARUZZO, Patricio 2 0 0
PEREYRA, Matias 3 11 1
PEREYRA, Manuel 12 2 0
PEREZ, Javier 4 0 0
PERSEVALLI, Martin 4 1 0
PERUZZO, Lautaro 1 1 1
POZZO, Pablo 1 1 0
QUEIJAS, Matias 0 2 1
QUIROGA, Facundo 0 0 0
RADAELLI, Bruno 0 1 0
RAMIREZ, Fernando 0 0 0
RAMIREZ, Fernando 2 1 0
RIAL, Juan 4 0 0
RIGAUD, Agustin 0 0 0
RISULEO, Lautaro 0 1 0
RIVAS, Juan Pablo 1 0 1
RIVERA, Julian 4 4 0
RIVERA, German 2 21 3
RIVERA, Fernando 0 0 0
RODRIGUEZ, Enzo 1 0 1
RODRIGUEZ, Enzo 0 0 0
RODRIGUEZ NAVAZO, Sebastian 2 5 0
ROMERO, Nahuel 0 0 0
SALCEDO, Joaquin 4 3 0
SANCHEZ MALO, Joaquin 0 0 0
SANCRICCA, Damian 0 1 0
SARTAL, Ignacio 0 0 0
SAVINI, Joel 0 2 0
SEGOVIA, Hugo 0 0 0
SOLA, Alejandro 2 1 1
SOLANO, Francisco 0 0 0
SORIANO, Sebastian 0 0 0
SOTO, Jonatan 0 0 0
STILETANO, Alejandro 0 1 0
TISSINO, Mariano 3 1 0
TUZZOLI, Matias 1 3 0
URIS, Gabriel 0 2 0
VALDEZ, Francisco 0 2 0
VALENZUELA, Anibal 0 0 0
VAN GELDEREN, Pablo 1 2 0
VAUTHY, Facundo 4 2 0
VECCHI, Nicolas 63 32 5
VEGA, Nahuel 0 1 0
VEINTICINQUE, Sebastian 0 0 0
VERA, Matias 0 0 0
VERA, Matias 0 1 0
VIERA, Juan Cruz 1 3 0
VILLALBA, Facundo 0 1 0
VILLALOBOS, Sebastian 1 1 0
VILLAVERDE, Daniel 0 1 0
VISINI, Matias 0 0 0
WOLANIUK, Tomas 0 0 0

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 21/10/2025 14:46:34 - Creación de Página: 21/10/2025 15:52:15


Facebook G+