NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Apellido, Nombre Goles AMA ROJ
ABULAFIA, Gaston 1 3 0
ACUÑA, Nicolas 0 1 0
AFFIF, Adrian 0 0 0
ANDRADE, Juan Cruz 0 8 3
ANDRADE, Juan Cruz 0 0 0
ARAUX, Gaston 0 0 0
ARIZMENDI, Leandro 0 0 0
ARMENDARIZ, Sebastian 0 12 1
ASTURI, Sebastian 4 8 3
ASTURI, Axel 0 1 0
BANEGA, Cristian 2 1 0
BARRIONUEVO, Fernando Ezequiel 0 0 0
BARVIE, Martin 0 1 0
BATISTA, Joaquin 0 0 0
BELTRAMINI, Jose 0 0 0
BENE, Patricio 1 5 0
BENES, Patricio 12 7 2
BERISSO, Guillermo 4 8 2
BERISSO, Fernando 1 5 0
BERTURETTI, Ulises 1 0 0
BIANCHI, Santiago Agustin 1 1 0
BIANCHI, Ignacio 0 0 0
BLANCO, Federico 0 0 0
BOBBIO, Bruno 2 7 1
BRASERAS GRINBERG, Franco 0 1 0
CAHIZA, Joaquin 0 1 0
CANERO, Martin 0 0 0
CAPELLI, Tomas 0 1 0
CAPELLI, Nicolas 2 0 0
CARBO, Agustin 0 0 0
CARBO, Agustin 0 1 0
CARMONA, Martin 4 2 0
CARREA, Joaquin 0 3 1
CASTORANI, Agustin 2 0 0
CATALANO, Diego 1 2 0
CAVALLO, Carlos 0 0 0
CELANO, Federico 0 1 0
CESERIO, Lautaro 0 0 0
CHARREY, Nicolas 1 0 0
CHICHIRI, Rodrigo 0 0 0
CHIEZA, Facundo 1 3 0
CILLEY, Alejandro 0 0 0
CIMA, Walter 0 0 1
CIMA, Mauro 5 10 0
CIMA, Matias 13 20 8
CIMA, Lucas 0 2 0
CITTADINI, Emiliano 2 1 0
CIVELLI, Renato 0 1 0
COFRE, Matias 1 0 1
COIMAN, Esteban 0 9 1
COLOMBO, Martin 0 0 0
COLOMBO, Diego Eduardo 2 4 1
CONTI, Emanuel 0 18 2
CORLLETTO, Pablo 2 0 1
COTINO, Jorge 0 0 0
CREMONA, Santiago 0 1 0
CRIZZIA, Walter 0 0 0
CUESTA, Diego 1 3 1
D ARINO, Sebastian 4 2 0
DE LUCCA, Andres Ariel 0 0 0
DEBOLE, Tomas 3 0 0
DEBOLE, Alejandro 0 0 0
DEL CASTILLO, Alexander Gaston 0 0 0
DENTEL, Maximiliano 0 0 0
DI CARLO, Patricio 0 0 0
DIACCO, Leandro 0 0 0
ESPILEZ, Pablo 0 7 3
ESPILEZ, Gabriel 8 57 11
FANUCCI, Damian 0 0 0
FARINA, Mayco 2 1 0
FERNANDEZ, Lautaro 0 0 0
FERNANDEZ VALENCIA, Manuel 0 0 0
FERRARI, Enzo 0 1 0
FILLIPO, Lucas 0 0 0
FORNILLO, Sebastian 0 0 0
GAGO, Emiliano 0 2 0
GALARZA, Diego Pablo 0 0 0
GARAY, Oliver 0 0 1
GARCIA BERRO, Mateo 0 0 0
GARCIA PRADO, Sebastian 0 1 0
GATILE, Juan 0 1 0
GENTILE, Thomas 1 1 0
GIANNI, Pablo 7 4 0
GILES, Mariano Nicolas 0 0 0
GILIBERTI, Mauro 0 0 0
GODOY, Leandro 0 0 1
GOLDRING, Pablo 1 1 0
GOMEZ, Mariano 0 0 0
GOMEZ, Gustavo 0 1 1
GOSCILO, Nicolas 0 0 0
GRADINO, Guido 0 0 0
GRAMIAK, Federico 4 2 1
GRAMIAK, Federico 4 6 2
GRECO, Rodrigo 7 1 0
GUERRA, Carlos 0 0 0
GUGLIUZA, Joaquin 0 0 0
GUGLIUZA, Agustin 0 0 0
GÜVENEL, Hernan 0 6 0
GUVENEZ, Hernan 0 0 0
GUZMAN, Reinaldo 1 1 0
GUZMAN, Fernando 0 0 0
HASSAN, Omar 0 1 0
HERNANDEZ, Matias 6 3 0
INSUA, Ignacio 10 46 5
JIMENEZ, Yair Eduardo 12 8 1
JIMENEZ YOIR, Florentin 23 12 1
JONTADE, Patricio Ezequiel 0 0 0
LARA, Tomas G. 0 0 0
LATTOUR, Nicolas 0 0 0
LISERA, Gabriel 0 0 0
LOMBARDO, Juan Francisco 3 1 0
LOMBARDO, Felipe 6 4 0
LOPEZ, Javier 0 0 0
LOPEZ ABAD, Manuel 0 0 0
LOWENSTEIN, Federico 0 0 0
MAINETTI, Bruno 0 0 0
MANETI, Luis 1 6 1
MARCENARO, Rodrigo 0 0 0
MARTOFEL, Matias 0 0 0
MATOS, Santiago 0 0 0
MAZZINGUI, Eduardo 0 0 0
MENDOZA, Guillermo 0 0 0
MERCADO, Nahuel 0 0 0
MILLER, Abraham 0 0 1
MOAPES, Diego 0 0 0
MONETTI, Federico 0 0 0
MORALES, Matias 0 0 0
MORERA, Felipe 0 1 0
MUIÑO, Sebastian 0 1 0
MUÑOZ, Ezequiel 0 2 2
MUSANTE, Lucio 0 0 0
NICOLONI, Alejandro 3 0 0
NOSCIOOLO, Nicolas 2 2 0
NOVELI, Daniel 0 0 0
NOVELLI, Daniel 2 3 0
PACILIO, Sebastian 5 17 4
PACILIO, Nicolas 18 57 9
PAGLIARO, Agustin 0 0 0
PAGLIERE, Ponciano 0 0 0
PASCUCI, Nicolas 0 0 0
PASILIO, Sebastian 0 0 0
PELOSO, Hernan 1 5 0
PEREZ, Sebastian 0 0 0
PEREZ, Sebastian 0 0 0
PEREZ, Federico German 1 12 0
PEREZ, Diego Ricardo 0 1 0
PEREZ, Daniel German 7 6 1
PETROVICH, Santiago 0 0 0
PIPKIN, Mariano 10 4 1
PODESTA, Matias 0 1 0
PODESTA, Ezequiel 3 10 3
PODESTA, Christian 1 0 0
POISSON, Santiago 0 0 0
PORRAS, Federico 0 0 0
PORRAS, Agustin 2 2 0
PREDILETTO, Guido 0 0 0
PULITANO, Nahuel 0 0 0
PULITANO JIMENEZ, Nahuel 4 0 0
QUINTAS, Diego 0 1 0
RAZENI, Kevin 1 0 0
RESCIA, Flavio 0 0 0
RODRIGUEZ, Leonel Alejandro 9 24 5
RODRIGUEZ, Leonel 6 6 0
RODRIGUEZ, Gonzalo 1 0 0
ROEMER, Guillermo 0 0 0
ROMAGNOLI, Martin Andres 2 3 0
ROMAN, Alejandro 0 0 0
ROMANO, Lucas 1 0 0
ROMEO, Tomas 1 0 0
ROMERO, Leandro 0 0 0
ROMERO, Juan Ignacio 0 0 0
ROSSI, Mauro Sebastian 1 0 0
ROVEDA, Javier 0 0 0
RUIZ, Mariano 1 1 1
SAEZ, Maximiliano 1 2 0
SANFELICE, Pablo 0 0 0
SANTILLAN, Agustin 1 0 0
SANTILLO, Pablo 0 0 0
SANTOS, Diego 1 3 0
SANTOS, Agustin 0 0 0
SCARLATA, Sebastian 0 0 0
SEMELIS, Matias 0 0 0
SILVA, Leonardo 5 0 0
SILVA, Carlos 0 0 0
SIMONETTO, Federico 0 1 0
SOTO, Cristian 0 0 0
SOULE, Mariano 26 35 8
SPINELLI, Carlos 33 9 1
STASINSKY, Axel 0 1 0
STEFANELLI, Leonardo 1 1 0
TIERI, Sebastian 1 0 0
TOLOZA, Fernando 1 1 1
TRIPODI, Mariano 9 2 1
UEHARA, Nahuel 0 0 0
UGARTE, Salvador 3 0 0
VALENTE, Matias Alejandro 0 1 0
VAZQUEZ, Facundo Matias 2 1 0
VECCTIONE, Martin 0 0 0
VENCE, Maximiliano 0 0 0
VENCE, Maximiliano 0 3 0
VENCE, Alan 0 1 0
VENTUREIRA, Mariano 51 35 9
VERON, Martin 0 0 0
VERSALLANA, Tomas 0 0 0
VIDEMATO, Santiago 4 2 0
VIEJO, Matias German 0 0 0
VILLA, Damian Javier 3 0 0
VILLAR, Ignacio 0 3 0
VOCKE, Gustavo 0 1 0
WEBER, Damian 0 1 1
YAVICOLI, Hernan 0 0 1
ZARGO, Alejandro 0 0 0

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 16:14:18 - Creación de Página: 20/10/2025 16:37:55


Facebook G+