NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Liguilla Pts PJ PG PE PP GOL AMA ROJ
Senior Zona Ingreso Sabado Apertura 2017 0 11 0 1 9 9 12 2
Senior Zona Ingreso Sabado Clausura 2016 9 11 2 3 6 15 15 0
Senior Zona Ingreso Sabado Apertura 2016 7 11 2 1 8 20 21 2
Senior C Sabado Clausura 2015 5 11 1 2 8 11 21 1
Senior C Sabado Apertura 2015 14 11 4 2 5 15 10 3
Senior C Sabado Clausura 2014 5 11 1 2 8 15 23 5
Senior C Sabado Apertura 2014 6 11 2 0 9 9 22 2
Senior C Sabado Clausura 2013 0 11 0 0 11 9 17 0
Senior C Sabado Apertura 2013 10 10 3 1 6 12 15 1
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2012 7 11 2 1 8 16 15 2
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2012 10 11 3 2 6 20 26 9
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2011 19 11 6 1 4 26 17 7
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2011 10 11 3 1 7 25 18 3
Senior C Sabado Clausura 2010 11 11 3 2 6 19 22 7
Senior C Sabado Apertura 2010 9 10 3 0 7 22 15 4
Senior C Sabado Clausura 2009 7 11 2 1 8 9 18 4
Senior C Sabado Apertura 2009 4 11 1 1 9 9 23 2
Senior B Sabado Clausura 2008 11 11 3 2 6 13 13 0
Senior B Sabado Apertura 2008 20 11 6 2 3 23 17 2
Senior B Sabado Clausura 2007 13 11 4 1 6 23 20 4
Senior A Sabado Apertura 2007 6 11 0 3 7 11 24 1
Senior A Sabado Clausura 2006 10 11 1 1 7 9 29 1
Senior A Sabado Apertura 2006 13 11 2 1 6 19 28 1
Senior B Sabado Clausura 2005 26 11 7 2 1 31 25 3
Senior B Sabado Clausura 2004 11 9 3 2 4 14 15 2
Senior B Sabado Apertura 2004 18 11 5 0 5 23 19 2
Plata B Sabado Apertura 2003 3 11 1 0 10 15 16 1
Plata B Sabado Clausura 2002 17 11 5 2 4 21 16 1
Plata B Sabado Apertura 2002 16 11 4 4 3 16 19 2
Plata B Sabado Clausura 2001 9 11 2 3 6 15 12 3
Plata B Sabado Apertura 2001 18 11 3 3 3 27 23 2
Plata B Sabado Clausura 2000 18 11 5 3 3 36 22 0
Plata C Sabado Apertura 2000 15 11 4 0 6 16 23 3
Luna C Domingo Clausura 1999 16 11 4 1 5 19 39 8
Luna C Domingo Apertura 1999 16 11 5 1 5 26 28 5
Total 389 381 102 52 215 618 698 95

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 16:14:18 - Creación de Página: 20/10/2025 16:37:29


Facebook G+