NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRS

  Datos Históricos del equipo
Apellido, Nombre Goles AMA ROJ
, 0 0 0
, 0 0 0
ABERASTAIN, Federico 0 0 0
ABILIA, Franco 0 2 0
ALBONICO, Santiago 1 2 0
ALCON, Julian 0 2 0
ALECHA, Facundo 2 12 0
ALVAREZ, Emiliano 0 0 0
ALVAREZ, Agustin 0 0 0
AMALVY DEGREEF, Ignacio 1 0 0
AMENABAR, Juan Ignacio 0 0 0
AMIOIVINI, Martin 0 0 0
ANANIA, Diego 0 0 0
ANDREOLI, Santiago 1 0 0
ANDREOTTI, Santiago 1 5 1
ANGELINO, Martin 1 7 1
ANGELINO, Martin 5 10 1
ANTONINO, Juan Pablo 0 1 0
ASIKIA, Fernando 1 0 0
ASTRALDI, Ignacio 1 0 0
BALBONI, Alejandro 5 12 1
BALIZA, Diego 0 0 0
BARCOL, Martin 0 0 0
BARELLO, Franco 0 0 0
BARRENECHEA, Santiago 3 41 5
BASILE, Alejandro 1 1 0
BATALLANES LAURENO, Tomas 0 0 0
BATTISTIN, Tomas 1 2 0
BERGES, Alejo 0 0 0
BESSIO, Octavio 0 1 0
BIANCHI, Norberto 0 0 0
BIRNE, Mateo 0 0 0
BLAS, Carlos 0 0 0
BREA, Federico 0 0 0
BRESSO, Mario 0 0 0
BRIELLI, Dante 1 2 1
BRIONES, Franco 1 1 0
BULLOR, Kevin 2 0 0
BUNIVA, Sebastian 0 0 0
CABALLERO, Tomas 0 0 1
CALASCONI, Leonardo 0 2 0
CAMPITELLI, Matias 0 0 0
CANTELLI, Federico 0 0 0
CAPELÉ, Andrés 1 0 0
CAPELLI, Lucas Pablo 288 87 7
CAPELLI, Andres 1 28 2
CARANZA, Estanislao 0 1 0
CARDINALI, Lucas 0 0 0
CAROSI, Lucas 0 0 2
CAROSI, Juan 1 1 0
CASCARINI, Lucas 0 0 0
CHAVEZ, Alejandro 0 1 0
CHIAPPE, Juan Pablo 5 24 1
CHIARAVALLOTTI, Daniel 12 9 0
CINI, Martín 23 9 2
CITTADINI, Guillermo 3 3 0
CLEMENT, Pedro Santiago 0 0 1
CONSTANZI, Franco 0 0 0
CORTES, Nicolas 0 1 0
COSTANTINO, Lucas Martin 1 1 0
CRESCINI, Marcelo 0 4 0
CRISTAL, Patricio 3 20 2
CRUZ BIOTT, Juan 0 0 0
D' AQUINO, Mario 0 0 0
DA RE, Patricio 2 1 0
DAQUINO, Mario 0 2 0
DE ALZAGA, Rodolfo 0 1 0
DE LOS SANTOS, Franco 0 0 0
DE PIERO, Carlos 4 6 2
DIAZ, Rodrigo 0 1 0
DIAZ, Rodrigo 0 0 0
DIAZ, Juan 0 0 0
DISPENZA, Nicolas 0 0 0
DONATI, Juan Pablo 3 7 1
DONATI, Franco 1 1 0
DONATI, Franco 11 28 2
DRAGHI, Felipe 12 11 2
DRAGO, Hernan 1 0 0
EPISCOLO, Mariano 0 0 0
ESANDI, Nicolas 14 7 2
ESANDI, Nicolas 0 1 0
ESCUDERO, Fernando 2 0 0
ETCHVRRY, Juan 0 1 0
FARZACE, Franco 0 0 0
FAUR, Jualian 0 0 0
FERGUSON, Gavin 0 3 0
FERGUSON, Gavin 0 0 0
FERNANDEZ, Federico 0 0 0
FERNANDO, Jose 0 1 0
FERREIRA, Nicolas 0 0 0
FERREIRA, Nahuel 0 1 0
FLIESS, Facundo 2 0 0
FRAGOLA, Lucas 21 54 5
FRANCHOCCI, Martin 0 0 0
GALINDEZ, Clodomiro 1 7 0
GARCÍA CAMBÓN, Santiago 1 2 0
GARCIA REBAQUE, Matias 17 22 2
GASPARINI, Diego 1 6 0
GENTILE, Fernando 0 0 0
GEORGALOS, Fernando 0 0 0
GERBAUDO, Patricio 1 1 1
GIMENEZ, Patricio 0 0 0
GIMENEZ, Ivan 0 0 0
GOMES, Rodrigo 1 0 0
GOMEZ GRIMALDI, Mariano 5 13 2
GONZALEZ, Matias 5 11 1
GONZALEZ, Matias 0 0 0
GONZALEZ, Javier 3 3 0
GONZALEZ VENZARO, Ciro 0 0 0
GORNATTI, Juan M. 0 0 0
GRASSO, Pablo 6 2 0
GREEN, Alejandro 0 0 0
GRORICH, Daniel 0 0 0
GRZETIC, Felipe 0 0 0
GUILENA, Ignacio 0 0 0
GUTIERREZ, Patricio 0 1 0
GUTIERREZ MEILLER, Lautaro 3 5 0
HANONO, Gonzalo 3 2 1
HERNANDEZ, Santiago 1 0 0
HERRASTI, Juan Martin 18 15 1
HERRASTI, Alejandro Matias 10 17 2
HOLC, Fernando 3 14 0
IEZZI, Santiago 0 0 0
ITURBE, Fernando 0 0 0
KLAPPENBACH, Ricardo 0 0 0
KLEPPE, Pablo 82 29 1
KROGSLUND, Aberto 26 2 0
LADRON DE GUEVARA, Gonzalo 0 0 0
LAMBERT, Diego 0 1 0
LEONE, Lucas 0 1 0
LUIS, Federico 1 4 2
LUPANI, Agustin 0 2 0
LUPPI, Patricio 0 5 0
LUTHER, Juan 21 26 5
MACHUCA, Sebastian 1 0 0
MARTIN, Juan Manuel 0 4 1
MARTINEZ, Leonardo 0 1 0
MARTINEZ, Juan Ignacio 0 1 0
MARTIRE, Fabrizio 0 0 0
MASCIOTA, Roque 12 52 7
MASELLI VIDAL, Lucas 1 1 1
MASOTTO, Facundo 0 0 0
MASOTTO, Eduardo 3 3 0
MAYORGA, Martin 0 0 0
MAZZARELLA, Bernardo 0 1 0
MCKENGIE, Mauricio 0 1 0
MENDEZ, Patricio 3 2 0
MENDIZABAL, Juan Manuel 0 4 0
MENDIZABAL, Gonzalo 0 0 0
MENDY, Martin 0 0 0
METAYER, Ignacio 0 0 0
MIGNOLO, Tomas 0 0 0
MOGETTA, Fernando 0 0 0
MOGROVEJO, Kevin 1 0 0
MOLLIS, Miguel 2 6 0
MOLLIS, Manuel 0 0 0
MOLLIS, Manuel 11 6 0
MONSEGUR, Manuel 0 2 0
MORENA, Mariano 5 3 1
MOSQUEIRA, Sebastian 0 0 0
MUÑOZ, Bruno 0 0 0
MUSITELLI, Enzo 0 0 0
NAVEIRA, Gabriel 3 5 2
NEIRA, Miguel 0 0 0
NESTA RATTI, Gino 0 0 0
NIGRO, Federico 0 1 0
NOVO, Gonzalo 0 0 0
OLIVA PEREYRA, Ignacio 0 0 0
PACIN, Juan M. 0 0 0
PADAMIAN, Martin 0 0 0
PARVIS, Simon 0 0 0
PASCON, Rodrigo 0 0 0
PASCON, Francisco 2 4 0
PASCUALINI, Juan 2 7 0
PELLEROTTI, Miguel 0 1 0
PEREZ, German Ariel 1 3 0
PEREZ ZAGEL, Joaquin 0 0 0
PETRILLO, Santiago 0 0 0
PETTA, Alejandro 0 1 0
PIACENTI, Juan Pablo 0 0 0
PICCARDO, Tomas 0 0 0
PICCHELLO, Leonardo 6 1 0
PICCHIELLO, Octavio 28 37 7
PICCHIELLO, Leonardo 0 1 0
PIROSANTO, Lucca 1 0 0
PIROSANTO, Dimitri 1 0 0
PIZARRO, Silvio 1 1 1
PLASENCIA, Ariel 0 0 0
POGONZA, Sebastian 0 0 0
POMA, Patricio 5 0 0
PORCHETTO, Daniel 0 0 0
POU, Lucas 0 1 0
PRESA, Juan Cruz 0 0 0
QUINTANA, Nicolas 0 0 0
RAMUNDO, Emiliano 0 0 0
REIST, Adrian 0 1 0
RIOS ORDOÑES, Javier 0 1 0
ROCHA, Tomas 2 4 0
RODA, Diego 0 0 0
RODRIGUEZ, Sebastian 1 3 0
RODRIGUEZ, Nicolas 0 1 0
RODRIGUEZ, Damian 0 0 0
RODRIGUEZ LARRETA, Sebastian 0 0 0
ROMA, Santiago 0 7 0
ROMERO, Ezequiel 0 1 0
RONCATI, Ignacio 0 0 0
ROVERE, Roy 33 16 1
ROZIN, Sebastian 0 10 2
ROZIN, Sebastian 0 0 1
RUIZ, Daniel 1 3 0
SACCONE, Santiago 0 0 0
SANGUINETTI, Santiago 0 0 0
SANGUINETTI, Santiago 1 5 1
SANTI, Federico 5 41 5
SANTI, Alejandro 0 0 1
SARDIN, Pedro 1 44 4
SARPERO VIDAL, Rodrigo 16 43 3
SCHENONE, Facundo 2 15 2
SCHWARTZ, Mateo 0 0 0
SCHWARTZ, Diego 1 2 0
SCRBO, Santino 0 0 0
SELVIN, Diego 0 1 1
SERU, Juan 17 26 3
SIELING, Fernando 4 1 0
SILVEYRA, Tomas 0 0 0
SIMSIROGLU, Federico 7 2 0
SOTUJO, Mario 1 0 0
SOTUYO, Mario 0 1 1
SPAGHI, Francisco 0 2 0
STEWART, Santiago 0 3 0
STEWART USHER, Patricio 0 0 1
STEWNVA USHER, Matias 0 0 0
SUNDBLAD, Martin 0 1 0
TABOADA, Juan Pablo 0 0 0
TACCONE, Nicolas 2 0 0
TELLES, Norberto 0 0 0
TKACH, Guillermo Walter 0 0 0
TOMBOSSI, Fernando 0 0 0
TOUCEDA, Agustin 11 10 0
TRIESI, Santiago 0 0 0
TRIEZI, Santiago 0 0 1
TVARDEK, Ezequiel 0 0 0
UBERMAN, Federico 0 7 1
UZQUEDA, Julián 0 0 0
VACA, Eduardo 0 1 0
VADILLO, Agustin 0 0 0
VAISMAN, Facundo 0 0 0
VALDIVIP, Matias 0 0 0
VAN DER GHOTE, Luciano 0 0 0
VASCONI, Lisandro 0 0 0
VELAZ, Nicolas 4 5 2
VERARDO, Patricio 0 0 0
VERDINELLI, Adrian 0 0 0
VILLAR, Ezequiel 0 0 0
VILLAR, Ezequiel 0 0 0
VILLEGAS, Matias 0 0 0
VIÑA, Agustin 3 0 0
VIOLA, Santiago 0 0 0
WESCHLER, Axel 0 0 0
YAZALDE, Gonzalo 0 0 0
ZELASCHI, Gabriel 0 0 0
ZIMBELLO, Guido 0 0 0
ZOCOLA, Iñaqui 1 3 0
ZOCOLA, Facundo 2 7 1

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 18:26:04 - Creación de Página: 21/10/2025 13:04:04


Facebook G+