NORTHCHAMP
Facebook G+
INICIO   EL TORNEO    Inscripcion      eSTADÍSTICAS    REGLAMENTO
SEDES CONTACTO





SuperDoce
Rincón de Luna
Rincón de Sol
Rincón del Plata
Rincón del Este
Torneo Senior
Copa de Campeones
NCh League
Fútbol 7 Masc.
NCHPlay SIF
NChPlay Paraisos
Torneo William Hope











Estadísticas Northchamp
ATRÁS

  Datos Históricos del equipo
Liguilla Pts PJ PG PE PP GOL AMA ROJ
Senior C Sabado Clausura 2016 6 11 2 0 9 14 11 2
Senior C Sabado Apertura 2016 10 11 3 1 7 17 21 1
Senior C Sabado Clausura 2015 10 11 2 4 5 7 19 6
Senior C Sabado Apertura 2015 7 11 2 1 8 17 14 4
Senior C Sabado Clausura 2014 12 11 3 3 5 17 18 4
Senior C Sabado Apertura 2014 4 11 1 1 9 13 19 7
Senior C Sabado Clausura 2013 6 11 2 0 9 12 11 3
Senior C Sabado Apertura 2013 4 10 1 1 8 7 14 4
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2012 11 11 3 2 6 11 19 1
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2012 9 11 3 0 8 10 16 2
Senior C Sabado Copa Isenbeck Clausura 2011 5 11 1 2 8 10 23 4
Senior C Sabado Copa Isenbeck Apertura 2011 14 11 4 2 5 19 25 4
Senior C Sabado Clausura 2010 10 11 3 1 7 12 22 1
Senior C Sabado Apertura 2010 13 10 4 1 5 13 22 6
Senior C Sabado Clausura 2009 14 11 4 2 5 12 17 5
Senior C Sabado Apertura 2009 4 11 1 1 9 5 31 5
Senior C Sabado Clausura 2008 6 9 2 0 7 12 20 4
Senior B Sabado Apertura 2008 5 11 1 2 8 7 33 3
Senior B Sabado Clausura 2007 7 11 2 1 8 11 21 4
Senior B Sabado Apertura 2007 4 11 0 4 6 7 22 1
Luna C Domingo Clausura 2006 3 9 0 0 8 7 21 2
Luna C Domingo Apertura 2006 8 9 1 2 5 13 30 2
Luna C Domingo Clausura 2005 8 11 2 2 7 17 14 0
Luna C Domingo Apertura 2005 5 11 1 2 8 13 18 4
Luna B Domingo Clausura 2004 4 11 1 1 9 13 14 1
Luna B Domingo Apertura 2004 13 11 1 1 6 16 23 1
Luna B Domingo Clausura 2003 7 11 1 1 8 17 12 3
Norte A Domingo Apertura 2003 12 11 3 0 7 22 18 1
Norte B Domingo Clausura 2002 9 9 2 0 6 13 22 4
Norte B Domingo Apertura 2002 5 9 1 2 6 10 16 3
Luna C Domingo Clausura 2001 13 11 3 1 6 21 15 2
Luna C Domingo Apertura 2001 15 11 2 3 4 20 18 1
Luna B Domingo Clausura 2000 4 11 1 1 9 14 24 0
Luna B Domingo Apertura 2000 15 11 4 0 6 25 19 1
Luna C Domingo Clausura 1999 20 11 6 2 3 44 21 0
Luna C Domingo Apertura 1999 21 11 7 0 4 31 28 4
Luna B Domingo Clausura 1998 6 11 1 3 7 13 18 5
Luna B Domingo Apertura 1998 23 11 7 2 2 31 26 2
Luna B Domingo Clausura 1997 12 11 3 3 5 26 26 2
Luna B Domingo Apertura 1997 10 11 3 1 7 16 26 5
Luna B Domingo Clausura 1996 18 11 6 0 5 32 20 4
Luna B Domingo Apertura 1996 4 11 2 0 9 11 17 0
Luna B Domingo Clausura 1995 4 11 2 0 9 7 12 4
Total 400 461 104 56 288 665 856 122

  




#wWilliamHope



   SEDES   
Todo North Champ en tu celular.
Enterate donde estes.
  
IMAGENES

Inicio    |    El Torneo    |    Cómo Inscribirse    |    Reglamento    |    Sedes    |    Estadísticas    |    Contacto      
 
Copyright 2007 NorthChamp - All rights reserved
Ultima actualización: 20/10/2025 18:26:04 - Creación de Página: 21/10/2025 10:54:59


Facebook G+